2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01

2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01

$33,888

Drive Away
0 views
14,903 km
Automatic
SUV
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01

Car Details

2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
Used Car
Automatic
SUV
14,903 km
Hybrid
Stock no: U33504
Build Date: October 1, 2024
Wynnum QLD 4178
WHITE
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1500 cc
67 views
VIN: LGWEFUA52RH954003
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: U33504
Share this car
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bartons Mitsubishi and Nissan Used Cars - Sales map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
Bartons Mitsubishi. Mitsubishi Dealer in Capalaba & Bayside QLD. Dealer License: 2400467. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ